Vices cachés et autres obligations

Que vous soyez acheteur ou vendeur d'immeubles, nous pouvons vous accompagner en ce qui a trait aux garanties, qu'elles soient de titre ou de qualité, entourant votre transaction immobilière. Nous vérifions vos titres et charges avant la vente d’un immeuble en plus d’entreprendre des démarches pour éviter une poursuite en vices cachés. Nous traitons également les litiges résultant de vices cachés ou de vices de construction de résidences et d'immeubles commerciaux. Finalement, nous sommes en mesure de vous conseiller dans tous vos autres litiges relatifs à la non-conformité de la propriété,  aux vices de titres, aux servitudes non déclarées et aux problèmes de zonage.

Vices cachés et autres obligations Qui peut vous conseiller ? Comparer
Jad-Patrick Barsoum, D.E.S.S. 418 | 681 | 7007
Éric Beauchesne 819 | 379 | 4331
Simon Bégin, ing. 514 | 871 | 2800
François Bélanger 418 | 681 | 7007
Catherine Boisvert 514 | 871 | 2800
Pierre Bolduc 418 | 681 | 7007
Réjean Bouchard 418 | 681 | 7007
Josée Brière 514 | 871 | 2800
Alexandre Brousseau 418 | 681 | 7007
Maude Bureau T | 418 | 681 | 7007
Jacques Cantin 418 | 681 | 7007
Pierre Chauvette 514 | 871 | 2800
Jean-François Corriveau 514 | 871 | 2800
Marie-José Côté 418 | 681 | 7007
Jean Fortier 418 | 681 | 7007
Luc A. Geoffrion 514 | 871 | 2800
Elaine Giguère 819 | 379 | 4331
Vincent Gingras 418 | 681 | 7007
Denis Gingras 418 | 681 | 7007
Richard-Alexandre Grenier 819 | 379 | 4331
Michel Jetté 514 | 871 | 2800
Daniel L'Africain 514 | 871 | 2800
Andréanne Maurice 418 | 681 | 7007
Jean Morin 418 | 681 | 7007
Charles Morisset 418 | 681 | 7007
Philippe Morisset 418 | 681 | 7007
Miriam Morissette 514 | 871 | 2800
Véronique Néron 819 | 379 | 4331
Claude Paquette 514 | 871 | 2800
Michel Paradis 418 | 681 | 7007
Marie-Élaine Racine 418 | 681 | 7007
Michel Richer 514 | 871 | 2800
Paul Routhier 418 | 681 | 7007
Stéphan Samson 418 | 681 | 7007
Louis St-Martin, MBA 514 | 871 | 2800
Daniel St-Pierre 418 | 681 | 7007
Olivier Tousignant 418 | 681 | 7007
Nathalie Vaillant 418 | 681 | 7007
Ada Wittenberger 514 | 871 | 2800
Comparer